Tungsten Carbide Rods-Unground carbide rods-length<100mm

carboneto de tungstênio Rods carboneto de tungstênio Rods

Type D(mm) Tol(mm) L(mm)
R 0300-0380U 3.0 +0.30~+0.50 38
R 0300-0400U 3.0 +0.30~+0.50 40
R 0300-0460U 3.0 +0.30~+0.50 46
R 0300-0490U 3.0 +0.30~+0.50 49
R 0300-0500U 3.0 +0.30~+0.50 50
R 0300-0520U 3.0 +0.30~+0.50 52
R 0300-0610U 3.0 +0.30~+0.50 61
R 0300-0650U 3.0 +0.30~+0.50 65
R 0300-0700U 3.0 +0.30~+0.50 70
R 0300-0750U 3.0 +0.30~+0.50 75
R 0350-0550U 3.5 +0.30~+0.50 55
R 0350-0700U 3.5 +0.30~+0.50 70
R 0400-0400U 4.0 +0.30~+0.50 40
R 0400-0500U 4.0 +0.30~+0.50 50
R 0400-0550U 4.0 +0.30~+0.50 55
R 0400-0580U 4.0 +0.30~+0.50 58
R 0400-0750U 4.0 +0.30~+0.50 75
R 0400-0800U 4.0 +0.30~+0.50 80
R 0450-0580U 4.5 +0.30~+0.50 58
R 0450-0620U 4.5 +0.30~+0.50 62
R 0450-0800U 4.5 +0.30~+0.50 80
R 0450-0860U 4.5 +0.30~+0.50 86
R 0500-0500U 5.0 +0.30~+0.50 50
R 0500-0620U 5.0 +0.30~+0.50 62
R 0500-0660U 5.0 +0.30~+0.50 66
R 0500-0750U 5.0 +0.30~+0.50 75
R 0500-0860U 5.0 +0.30~+0.50 86
R 0500-0930U 5.0 +0.30~+0.50 93
R 0550-0660U 5.5 +0.30~+0.50 66
R 0550-0930U 5.5 +0.30~+0.50 93
R 0600-0500U 6.0 +0.30~+0.50 50
R 0600-0540U 6.0 +0.30~+0.50 54
R 0600-0600U 6.0 +0.30~+0.50 60
R 0600-0660U 6.0 +0.30~+0.50 66
R 0600-0750U 6.0 +0.30~+0.50 75
R 0600-0800U 6.0 +0.30~+0.50 80
R 0600-930U 6.0 +0.30~+0.50 93
R 0650-0700U 6.5 +0.30~+0.60 70
R 0650-0740U 6.5 +0.30~+0.60 74
R 0700-0600U 7.0 +0.30~+0.60 60
R 0700-0800U 7.0 +0.30~+0.60 80
R 0750-0740U 7.5 +0.30~+0.60 74
R 0800-0600U 8.0 +0.30~+0.60 60
R 0800-0630U 8.0 +0.30~+0.60 63
R 0800-0750U 8.0 +0.30~+0.60 75
R 0800-0800U 8.0 +0.30~+0.60 80
R 0850-0790U 8.5 +0.30~+0.60 79
R 0900-0670U 9.0 +0.30~+0.60 67
R 0900-0840U 9.0 +0.30~+0.60 84
R 0950-0840U 9.5 +0.30~+0.60 84
R 1000-0660U 10.0 +0.30~+0.60 66
R 1000-0700U 10.0 +0.30~+0.60 70
R 1000-0720U 10.0 +0.30~+0.60 72
R 1000-0750U 10.0 +0.30~+0.60 75
R 1000-0890U 10.0 +0.30~+0.60 89
R 1050-0890U 10.5 +0.30~+0.60 89
R 1050-0950U 10.5 +0.30~+0.60 95
R 1100-0951U 11.0 +0.30~+0.60 95
R 1200-0730U 12.0 +0.30~+0.60 73
R 1200-0750U 12.0 +0.30~+0.60 75
R 1400-0750U 14.0 +0.30~+0.70 75
R 1400-0820U 14.0 +0.30~+0.70 82
R 1400-0850U 14.0 +0.30~+0.70 85
R 1400-0920U 14.0 +0.30~+0.70 92
R 1500-0920U 15.0 +0.30~+0.70 92
R 1600-0820U 16.0 +0.30~+0.70 82
R 1600-0890U 16.0 +0.30~+0.70 89
R 1600-0920U 16.0 +0.30~+0.70 92
R 1800-0840U 18.0 +0.30~+0.80 84
R 1800-0920U 18.0 +0.30~+0.80 92
R 2000-0920U 20.0 +0.30~+0.80 92
主站蜘蛛池模板: 天天影视综合色区| 色综合久久久久| 激情综合色五月六月婷婷| 国产成人亚洲综合无码 | 激情97综合亚洲色婷婷五| 青青草原综合久久大伊人| 久久综合九色欧美综合狠狠| 亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d| 久久久久久久综合日本亚洲 | 欧美日韩国产综合视频在线看| 激情综合婷婷色五月蜜桃| 婷婷五月综合激情| 成人久久综合网| 婷婷亚洲综合五月天小说| 青青草原综合久久| 国产AV综合影院| 欧美激情综合五月色丁香| 欧美日韩国产综合一区二区三区| 伊人久久成人成综合网222| 少妇熟女久久综合网色欲| 国产综合一区二区在线观看| 精品久久综合1区2区3区激情| 色88久久久久高潮综合影院| 亚洲AV成人潮喷综合网| 一本色综合久久| 亚洲精品二区国产综合野狼| 久久婷婷是五月综合色狠狠| 婷婷久久综合九色综合绿巨人 | 欧美日韩国产综合新一区| 欧美综合自拍亚洲综合图片区| 五月婷婷激情综合| 精品综合久久久久久888蜜芽| 国产精品天干天干综合网| 久久久久久久综合综合狠狠| 精品综合久久久久久88小说| 亚洲国产日韩成人综合天堂| 在线亚洲97se亚洲综合在线 | 色综合网站国产麻豆| 国产成+人+综合+欧美亚洲 | 亚洲欧美国产日产综合不卡| 狠狠色综合网站久久久久久久|