Solid Cemented Carbide Drills

Solid cemented carbide drills

Cutting material Low - carbon steel Medium carbon steel Die steel
Hardness ~200HB ~300HB ~300HB
Flute Diameter D m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev)
2.0            
3.0            
4.0 40~70 0.08~0.20 40~60 0.08~0.15 30~60 0.05~0.15
5.0 40~70 0.08~0.20 40~60 0.08~0.15 30~60 0.05~0.15
6.0 40~70 0.08~0.20 40~60 0.08~0.15 30~60 0.05~0.15
8.0 50~100 0.10~0.30 50~100 0.10~0.25 30~60 0.10~0.25
10.0 50~100 0.10~0.30 50~100 0.10~0.25 30~60 0.1~0.25
12.0 50~100 0.15~0.40 50~100 0.15~0.40 40~80 0.15~0.30
16.0 60~120 0.20~0.50 50~120 0.20~0.50 40~100 0.15~0.40
18.0 60~120 0.20~0.50 50~120 0.20~050 40~100 0.15~0.40
20.0 60~120 0.20~0.50 50~120 0.20~0.50 40~100 0.15~0.40

Cutting material High hardness steel Titanium alloy Aluminum alloy
Hardness HRC40~50 HB≥300  
Flute Diameter D m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev)
2.0         100~200 0.030~0.074
3.0         100~200 0.045~0.077
4.0 10~40 0.03~0.10 20~30 0.015~0.040 100~200 0.066~0.088
5.0 10~40 0.03~0.10 20~30 0.015~0.040 100~200 0.080~0.100
6.0 10~40 0.03~0.10 20~30 0.015~0.040 100~200 0.092~0.123
8.0 10~40 0.05~0.15 20~30 0.015~0.040 100~200 0.120~0.160
10.0 10~40 0.05~0.15 20~30 0.015~0.040 100~200 0.150~0.200
12.0 15~40 0.08~0.20 20~30 0.035~0.055 100~200 0.180~0.240
16.0 20~50 0.10~0.25 20~30 0.040~0.060 100~200 0.225~0.300
18.0 20~50 0.10~0.25 20~30 0.050~0.080 100~200 0.250~0.350
20.0 20~50 0.10~0.25 20~30 0.050~0.080 100~200 0.300~0.400

Cutting material Cast iron Stainless steel Nickel-based high temperature alloy steel
Hardness   ~200HB HB≥300
Flute Diameter D m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev) m/min f(mm/rev)
2.0            
3.0            
4.0 40~80 0.08~0.15 20~40 0.015~0.040 10~40 0.03~0.10
5.0 40~80 0.08~0.15 20~40 0.015~0.040 10~40 0.03~0.10
6.0 40~80 0.08~0.15 20~40 0.015~0.040 10~40 0.03~0.10
8.0 50~100 0.10~0.30 20~40 0.015~0.040 10~40 0.05~0.15
10.0 50~100 0.10~0.30 20~40 0.015~0.040 10~40 0.05~0.15
12.0 50~100 0.15~0.40 20~40 0.035~0.055 15~40 0.08~0.20
16.0 50~100 0.20~0.50 20~40 0.045~0.080 20~50 0.10~0.25
18.0 50~100 0.20~0.50 20~40 0.075~0.100 20~50 0.10~0.25
20.0 50~100 0.20~0.50 20~40 0.075~0.100 20~50 0.10~0.25

Chinatungsten Online can provide various sizes and grades of cemented carbide cutting tools, non-standard products are also customized according to customer requirements. Welcome to consult and purchase sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com .

主站蜘蛛池模板: 激情综合色五月丁香六月亚洲| 五月天婷五月天综合网在线| 综合国产精品第一页| 久久亚洲高清综合| 国产综合成人久久大片91| 自拍三级综合影视| 色综合色综合色综合色欲| 女人和拘做受全程看视频日本综合a一区二区视频 | 丁香婷婷色五月激情综合深爱| 欧美综合区综合久青草视频| 欧美va亚洲va国产综合| 久久91精品综合国产首页| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久AV| 国产欧美日韩综合精品一区二区三区| 丁香五月缴情综合网| 九九久久99综合一区二区| 国产欧美精品一区二区色综合| 欧美日韩亚洲乱国产综合| 亚洲小说图区综合在线| 人人狠狠综合久久亚洲88| 日本丶国产丶欧美色综合| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月 | 欧美亚洲综合免费精品高清在线观看| 青青草原综合久久| 亚洲啪啪综合AV一区| 久久久久亚洲av综合波多野结衣| 狠狠色丁香婷婷综合精品视频| 色8激情欧美成人久久综合电| 国产人成精品综合欧美成人| 久久99国产综合精品女同| 亚洲 欧美 日韩 综合aⅴ视频| 国产成人精品综合久久久| 亚洲偷自拍拍综合网| 日韩欧美Aⅴ综合网站发布| 国产欧美综合一区二区三区| 色天使久久综合网天天| 亚洲综合AV在线在线播放| 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 五月婷婷综合网| 狠狠色丁香婷综合久久| 亚洲国产综合无码一区二区二三区|