Carboneto de Tungstênio Rods 100-150mm

Carboneto de Tungstênio Rods Carboneto de Tungstênio Rods

Tipo D(mm) Tol(mm) L(mm)
R 0300-1000U 3.0 +0.30~+0.50 100
R 0350-1000U 3.5 +0.30~+0.50 100
R 0400-1000U 4.0 +0.30~+0.50 100
R 0450-1000U 4.5 +0.30~+0.50 100
R 0500-1000U 5.0 +0.30~+0.50 100
R 0550-1000U 5.5 +0.30~+0.50 100
R 0600-1000U 6.0 +0.30~+0.50 100
R 0650-1000U 6.5 +0.30~+0.60 100
R 0700-1000U 7.0 +0.30~+0.60 100
R 0750-1000U 7.5 +0.30~+0.60 100
R 0800-1000U 8.0 +0.30~+0.60 100
R 0850-1000U 8.5 +0.30~+0.60 100
R 0900-1000U 9.0 +0.30~+0.60 100
R 0950-1000U 9.5 +0.30~+0.60 100
R 1000-1000U 10.0 +0.30~+0.60 100
R 1050-1000U 10.5 +0.30~+0.60 100
R 1100-1000U 11.0 +0.30~+0.60 100
R 1150-1000U 11.5 +0.30~+0.60 100
R 1200-1000U 12.0 +0.30~+0.60 100
R 1250-1000U 12.5 +0.30~+0.70 100
R 1300-1000U 13.0 +0.30~+0.70 100
R 1350-1000U 13.5 +0.30~+0.70 100
R 1400-1000U 14.0 +0.30~+0.70 100
R 1450-1000U 14.5 +0.30~+0.70 100
R 1500-1000U 15.0 +0.30~+0.70 100
R 1550-1000U 15.5 +0.30~+0.70 100
R 1600-1000U 16.0 +0.30~+0.70 100
R 1650-1000U 16.5 +0.30~+0.80 100
R 1700-1000U 17.0 +0.30~+0.80 100
R 1750-1000U 17.5 +0.30~+0.80 100
R 1800-1000U 18.0 +0.30~+0.80 100
R 1850-1000U 18.5 +0.30~+0.80 100
R 1900-1000U 19.0 +0.30~+0.80 100
R 1950-1000U 19.5 +0.30~+0.80 100
R 2000-1000U 20.0 +0.30~+0.80 100
R 2050-1000U 20.5 +0.30~+0.80 100
R 2100-1000U 21.0 +0.30~+0.80 100
R 2200-1000U 22.0 +0.30~+0.80 100
R 2300-1000U 23.0 +0.30~+0.80 100
R 2400-1000U 24.0 +0.30~+0.80 100
R 2600-1000U 26.0 +0.30~+0.80 100
R 2700-1000U 27.0 +0.30~+0.80 100
R 2800-1000U 28.0 +0.30~+0.80 100
R 2900-1000U 29.0 +0.30~+0.80 100
R 3000-1000U 30.0 +0.30~+0.80 100
R 3100-1000U 31.0 +0.30~+0.80 100
R 3200-1000U 32.0 +0.30~+0.80 100
R 1000-1100U 10.0 +0.30~+0.80 110
R 1200-1100U 12.0 +0.30~+0.80 110
R 1400-1100U 14.0 +0.30~+0.80 110
R 1600-1100U 16.0 +0.30~+0.80 110
R 1800-1100U 18.0 +0.30~+0.80 110
R 2000-1100U 20.0 +0.30~+0.80 110
R 2400-1100U 24.0 +0.30~+0.80 110
R 2500-1100U 25.0 +0.30~+0.80 110
R 3200-1100U 32.0 +0.30~+0.80 110
R 1500-1300U 15.0 +0.30~+0.80 130
R 1800-1300U 18.0 +0.30~+0.80 130
R 2000-1300U 20.0 +0.30~+0.80 130
R 2200-1300U 22.0 +0.30~+0.80 130
R 2400-1300U 24.0 +0.30~+0.80 130
R 2500-1300U 25.0 +0.30~+0.80 130
R 2600-1300U 26.0 +0.30~+0.80 130
R 3000-1300U 30.0 +0.30~+0.80 130
R 3200-1300U 32.0 +0.30~+0.80 130
R 0600-1500U 6.0 +0.30~+0.80 150
R 1200-1500U 12.0 +0.30~+0.80 150
R 1400-1500U 14.0 +0.30~+0.80 150
R 1600-1500U 16.0 +0.30~+0.80 150
R 1800-1500U 18.0 +0.30~+0.80 150
R 2000-1500U 20.0 +0.30~+0.80 150
R 2200-1500U 22.0 +0.30~+0.80 150
R 2500-1500U 25.0 +0.30~+0.80 150
R 2600-1500U 26.0 +0.30~+0.80 150
R 3000-1500U 30.0 +0.30~+0.80 150
R 3200-1500U 32.0 +0.30~+0.80 150
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合色婷婷在线观看| 久久综合久久性久99毛片| 色777狠狠狠综合| 婷婷综合激情| 青青青国产色视频在线观看国产亚洲欧洲国产综合| 97se亚洲国产综合自在线| 色噜噜狠狠色综合久| 狠狠色综合色综合网络| 国产色综合一区二区三区| 国产亚洲综合成人91精品| 99久久国产综合精品网成人影院| 久久综合久久综合亚洲| 狠狠色狠狠色综合| 国产福利电影一区二区三区久久久久成人精品综合 | 日日狠狠久久偷偷色综合96蜜桃 | 亚洲色婷婷综合久久| 国产成人综合日韩精品无码不卡| 狠狠色综合久色aⅴ网站| 国产成人无码综合亚洲日韩| 久久综合噜噜激激的五月天| 一本色道久久综合狠狠躁篇| 久久久久久综合一区中文字幕| 欧美久久综合九色综合| 欧美综合图区亚洲综合图区| 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰| 人人狠狠综合久久亚洲| 欧美大战日韩91综合一区婷婷久久青草| 亚洲成A人V欧美综合天堂麻豆| 亚洲亚洲人成综合网络| 狠狠综合久久综合88亚洲| 伊人色综合久久天天人手人婷| 色综合天天综合| 国产亚洲综合色就色| 亚洲综合一区二区国产精品| 成人综合伊人五月婷久久| 狠狠色丁香婷婷久久综合不卡| 婷婷综合缴情亚洲狠狠图片| 欧美日韩综合一区在线观看| 一本久久知道综合久久| 麻豆精品久久精品色综合| 色欲天天婬色婬香视频综合网|